Kova Burcu Yukseleni Nedir
Kova Burcu Yükselen Tablosu
|
Saat | 21 Ocak - 31 Ocak | 31 Ocak - 9 Şubat | 11 Şubat - 18 Şubat |
00.00 | Terazi | Terazi | Akrep |
00.30 | Terazi | Akrep | Akrep |
01.00 | Akrep | Akrep | Akrep |
01.30 | Akrep | Akrep | Akrep |
02.00 | Akrep | Akrep | Akrep |
02.30 | Akrep | Akrep | Yay |
03.00 | Akrep | Akrep | Yay |
03.30 | Akrep | Yay | Yay |
04.00 | Yay | Yay | Yay |
04.30 | Yay | Yay | Yay |
05.00 | Yay | Yay | Oğlak |
05.30 | Yay | Yay | Oğlak |
06.00 | Yay | Oğlak | Oğlak |
06.30 | Oğlak | Oğlak | Oğlak |
07.00 | Oğlak | Oğlak | Kova |
07.30 | Oğlak | Oğlak | Kova |
08.00 | Oğlak | Kova | Balık |
08.30 | Kova | Kova | Balık |
09.00 | Kova | Balık | Koç |
09.30 | Balık | Balık | Koç |
10.00 | Balık | Koç | Boğa |
10.30 | Koç | Koç | Boğa |
11.00 | Koç | Boğa | İkizler |
11.30 | Boğa | Boğa | İkizler |
12.00 | Boğa | İkizler | İkizler |
12.30 | İkizler | İkizler | İkizler |
13.00 | İkizler | İkizler | Yengeç |
13.30 | İkizler | İkizler | Yengeç |
14.00 | İkizler | Yengeç | Yengeç |
14.30 | Yengeç | Yengeç | Yengeç |
15.00 | Yengeç | Yengeç | Aslan |
15.30 | Yengeç | Yengeç | Aslan |
16.00 | Yengeç | Aslan | Aslan |
16.30 | Aslan | Aslan | Aslan |
17.00 | Aslan | Aslan | Aslan |
17.30 | Aslan | Aslan | Aslan |
18.00 | Aslan | Aslan | Başak |
18.30 | Aslan | Aslan | Başak |
19.00 | Aslan | Başak | Başak |
19.30 | Başak | Başak | Başak |
20.00 | Başak | Başak | Başak |
20.30 | Başak | Başak | Başak |
21.00 | Başak | Başak | Terazi |
21.30 | Başak | Terazi | Terazi |
22.00 | Başak | Terazi | Terazi |
22.30 | Terazi | Terazi | Terazi |
23.00 | Terazi | Terazi | Terazi |
23.30 | Terazi | Terazi | Terazi |
Kova Burcu Yukseleni Nedir kova burcu yükselen hesaplama yükselen burcu bulma yükselen hesaplama kova yükseleni